Upgrade Your Life Style

| 업체명 | 공 종 | 현 장 | 공사기간 | 계약금액 | 
|---|---|---|---|---|
| 현대비에스앤씨(주) | 욕실장 | 현대썬앤빌 창원 더 스퀘어 신축공사 | 2019.04~2019.08 | 75,675,600 | 
| 에스엠상선(주)건설부문 | 욕조,욕실장,샤워부스 | 안성 공도 우방아이유쉘 | 2019.05~2020.08 | 453,630,100 | 
| 에스엠상선(주)건설부문 | 욕실천정재 | 안성 공도 우방아이유쉘 | 2019.05~2020.08 | 117,394,200 | 
| 흥한주택종합건설(주) | 욕실장,샤워부스 | 신진주 역세권 더퍼스트 웰가시티 | 2019.04~2019.08 | 107,778,000 | 
| 새천년종합건설(주) | 샤워부스 | 안산유통상가재건축사업 | 2019.04~2020.04 | 46,681,910 | 
| (주)우방 | 욕실천정재 | 부산명지우방아이유쉘 | 2019.04~2019.10 | 252,524,976 | 
| (주)우방 | 욕조,샤워부스,욕실장 | 남천리버뷰 우방아이유쉘 | 2019.04~2019.10 | 167,260,500 | 
| (주)우방 | 욕조,샤워부스,욕실장 | 부산명지우방아이유쉘 | 2019.04~2019.10 | 897,213,900 | 
| 파인건설(주) | 욕실장,샤워부스 | 문정 모전동 공동주택 | 2019.03~2019.12 | 112,227,500 | 
| (주)유승종합건설 | 욕실장 | 강릉유천지구S-1BL | 2019.02~2021.07 | 253,901,120 | 
